Unterstützte Mobilfunkanbieter
Die Abdeckung innerhalb der einzelnen Regionen hängt von der Unterstützung durch den Mobilfunkanbieter ab. In der folgenden Tabelle sind die Mobilfunkanbieter aufgeführt, die Firebase PNV unterstützen, sowie ihre geschätzte Reichweite in den einzelnen Regionen:
| Region | Mobilfunkanbieter | Geschätzte Reichweite |
|---|---|---|
| Bahrain (BH) | stc | |
| Finnland (FI) | DNA | |
| Frankreich (FR) | Orange | |
| Deutschland (DE) | Deutsche Telekom, Telefónica O2, Vodafone, MagentaMobil, Congstar / Fraenk, EDEKA smart, Penny Mobil, Kaufland mobil, NORMA connect | |
| Vereinigtes Königreich (GB) | Vodafone | |
| Griechenland (GR) | Vodafone | |
| Indonesien (ID) | Telkomsel, Indosat (IM3, Tri) | |
| Irland (IE) | Vodafone | |
| Malaysia (MY) | CelcomDigi, U Mobile, Tune Talk | |
| Niederlande (NL) | VodafoneZiggo | |
| Pakistan (PK) | PTML (Telenor) | |
| Rumänien (RO) | Vodafone | |
| Spanien (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel) |
Die Anzahl der Abonnenten bei unterstützten Mobilfunkanbietern stammt aus den neuesten öffentlich verfügbaren Ergebnissen der einzelnen Anbieter (30. Juni 2026, sofern nicht mit † gekennzeichnet).
Preise
Für die Verwendung von Firebase PNV in der Produktion muss ein Rechnungskonto mit Ihrem Firebase-Projekt verknüpft sein. Für den SIM-losen Testmodus ist jedoch kein Rechnungskonto erforderlich. Die Abrechnung erfolgt nur, wenn eine Telefonnummer erfolgreich an Ihre Anwendung zurückgegeben wird. Die Preise werden regelmäßig aktualisiert.
| Region | Stufe 1 (0 bis 99.999) | Stufe 2 (100.000 bis 999.999) | Stufe 3 (mehr als 1.000.000) | Enterprise (benutzerdefiniert) |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain (BH) | 0,0324 $ | 0,0312 $ | 0,03 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Finnland (FI) | 0,0843 $ | 0,0811 $ | 0,0780 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Frankreich (FR) | 0,0533 $ | 0,0514 $ | 0,0494 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Deutschland (DE) | 0,0875 $ | 0,0842 $ | 0,0810 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Vereinigtes Königreich (GB) | 0,0456 $ | 0,0439 $ | 0,0423 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Griechenland (GR) | 0,0471 $ | 0,0454 $ | 0,0436 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Indonesien (ID) | 0,1080 $ | 0,1040 $ | 0,1 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Irland (IE) | 0,0498 $ | 0,0480 $ | 0,0461 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Malaysia (MY) | 0,0810 $ | 0,0780 $ | 0,075 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Niederlande (NL) | 0,0714 $ | 0,0688 $ | 0,0661 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Pakistan (PK) | 0,1080 $ | 0,1040 $ | 0,1 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Rumänien (RO) | 0,0408 $ | 0,0393 $ | 0,0378 $ | Vertrieb kontaktieren |
| Spanien (ES) | 0,0312 $ | 0,03 $ | 0,0289 $ | Vertrieb kontaktieren |
Am Ende jedes Monats wird Ihr Nutzungsvolumen in jeder Region ausgewertet, um zu bestimmen, für welche Preisstufe es infrage kommt.