Operatori supportati
La copertura all'interno di ogni regione dipende dal supporto dell'operatore. La tabella seguente elenca gli operatori che supportano Firebase PNV e la loro copertura stimata in ogni regione:
| Regione | Corriere/i | Copertura stimata |
|---|---|---|
| Bahrein (BH) | stc | |
| Finlandia (FI) | DNA | |
| Francia (FR) | Arancione | |
| Germania (DE) | Deutsche Telekom, Telefónica O2, Vodafone, MagentaMobil, Congstar / Fraenk, EDEKA smart, Penny Mobil, Kaufland mobil, NORMA connect | |
| Gran Bretagna (GB) | Vodafone | |
| Grecia (GR) | Vodafone | |
| Indonesia (ID) | Telkomsel, Indosat (IM3, Tri) | |
| Irlanda (IE) | Vodafone | |
| Giappone (JP) | KDDI (au, UQ mobile, povo, BIGLOBE) | |
| Malaysia (MY) | CelcomDigi, U Mobile, Tune Talk | |
| Paesi Bassi (NL) | VodafoneZiggo | |
| Pakistan (PK) | PTML (Telenor) | |
| Romania (RO) | Vodafone | |
| Spagna (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel, Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamayá, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Populoos) |
Gli abbonati degli operatori supportati provengono dagli ultimi risultati disponibili pubblicamente di ciascun operatore (30 giugno 2026, se non contrassegnati con †).
Prezzi
Sebbene Firebase PNV richieda che un account di fatturazione sia collegato al tuo progetto Firebase per l'utilizzo in produzione, non è necessario un account di fatturazione per utilizzare la modalità di test senza SIM. La fatturazione avviene solo quando un numero di telefono viene restituito correttamente alla tua applicazione e i prezzi vengono aggiornati regolarmente.
| Regione | Livello 1 (da 0 a 99.999) | Livello 2 (da 100.000 a 999.999) | Livello 3 (oltre 1.000.000) | Enterprise (personalizzato) |
|---|---|---|---|---|
| Bahrein (BH) | $ 0,0324 | 0,0312 $ | $ 0,0300 | Contatta il team di vendita |
| Finlandia (FI) | $ 0,0843 | $ 0,0811 | 0,0780 $ | Contatta il team di vendita |
| Francia (FR) | 0,0506 $ | 0,0488 $ | 0,0469 $ | Contatta il team di vendita |
| Germania (DE) | 0,0875 $ | 0,0842 $ | 0,0810 $ | Contatta il team di vendita |
| Gran Bretagna (GB) | 0,0392 $ | 0,0377 $ | 0,0363 $ | Contatta il team di vendita |
| Grecia (GR) | 0,0453 $ | $ 0,0437 | $ 0,0420 | Contatta il team di vendita |
| Indonesia (ID) | 0,1080 $ | 0,1040 $ | $ 0,1000 | Contatta il team di vendita |
| Irlanda (IE) | 0,0479 $ | 0,0461 $ | 0,0444 $ | Contatta il team di vendita |
| Giappone (JP) | 0,0426 $ | 0,0410 $ | 0,0394 $ | Contatta il team di vendita |
| Malaysia (MY) | 0,0810 $ | 0,0780 $ | $ 0,0750 | Contatta il team di vendita |
| Paesi Bassi (NL) | 0,0688 $ | 0,0662 $ | 0,0637 $ | Contatta il team di vendita |
| Pakistan (PK) | 0,1080 $ | 0,1040 $ | $ 0,1000 | Contatta il team di vendita |
| Romania (RO) | 0,0393 $ | $ 0,0378 | 0,0364 $ | Contatta il team di vendita |
| Spagna (ES) | 0,0359 $ | 0,0346 $ | 0,0333 $ | Contatta il team di vendita |
Alla fine di ogni mese, il volume di utilizzo in ogni regione viene valutato per determinare il livello di prezzo idoneo.