支援的電信業者
各區域的涵蓋範圍取決於電信業者支援。下表列出支援 Firebase PNV 的電信業者,以及各區域的預估觸及率:
15個區域
21家電
支援電信業者的行動訂閱人數約 5.8 億
~5.3 億部裝置可使用 Firebase PNV
訂閱者:目前訂閱者觸及率,占該地區所有行動訂閱者的比例
裝置:目前裝置觸及率,占該地區所有智慧型手機的比例
| 區域 | 電信業者 | 預估觸及 |
|---|---|---|
| 巴林 (BH) | stc | |
| 芬蘭 (FI) | DNA | |
| 法國 (FR) | 橘色 | |
| 德國 (DE) | Deutsche Telekom、Telefónica O2、Vodafone、MagentaMobil、Congstar/Fraenk、EDEKA smart、Penny Mobil、Kaufland mobil、NORMA connect | |
| 英國 (GB) | Vodafone | |
| 希臘 (GR) | Vodafone | |
| 印尼 (ID) | Telkomsel、Indosat (IM3、Tri) | |
| 愛爾蘭 (IE) | Vodafone | |
| 日本 (JP) | KDDI (au、UQ mobile、povo、BIGLOBE) | |
| 馬來西亞 (MY) | CelcomDigi、U Mobile、Tune Talk | |
| 荷蘭 (NL) | VodafoneZiggo | |
| 巴基斯坦 (PK) | PTML (Telenor) | |
| 波蘭 (PL) | Orange (nju mobile、Orange Flex) | |
| 羅馬尼亞 (RO) | Vodafone | |
| 西班牙 (ES) | Telefónica (Movistar、O2)、Orange (Jazztel、Yoigo、MASMOVIL、Pepephone、Lebara、Llamayá、Euskaltel、R、Telecable、Guuk、Populoos) |
支援電信業者的訂閱者人數,是根據各電信業者最新公開結果 (2026 年 6 月 30 日,除非標示 †)。
定價
雖然 Firebase PNV 需要將帳單帳戶附加至 Firebase 專案,才能用於正式環境,但使用無 SIM 卡測試模式時,不需要帳單帳戶。只有在電話號碼成功傳回應用程式時,系統才會收費,且價格會定期更新。
| 區域 | 第 1 級 (0 至 99,999) | 第 2 級 (100,000 至 999,999) | 第 3 級 (1,000,000 以上) | Enterprise (自訂) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 (BH) | $0.0324 美元 | $0.0312 | $0.0300 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 芬蘭 (FI) | $0.0843 美元 | $0.0811 美元 | $0.0780 | 聯絡銷售人員 |
| 法國 (FR) | $0.0506 | $0.0488 | $0.0469 | 聯絡銷售人員 |
| 德國 (DE) | $0.0875 | $0.0842 | $0.0810 | 聯絡銷售人員 |
| 英國 (GB) | $0.0392 | $0.0377 | $0.0363 | 聯絡銷售人員 |
| 希臘 (GR) | $0.0453 | $0.0437 美元 | $0.0420 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 印尼 (ID) | $0.1080 | $0.1040 | $0.1000 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 愛爾蘭 (IE) | $0.0479 | $0.0461 | $0.0444 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 日本 (JP) | $0.0426 | $0.0410 美元 | $0.0394 | 聯絡銷售人員 |
| 馬來西亞 (MY) | $0.0810 | $0.0780 | $0.0750 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 荷蘭 (NL) | $0.0688 | $0.0662 | $0.0637 | 聯絡銷售人員 |
| 巴基斯坦 (PK) | $0.1080 | $0.1040 | $0.1000 美元 | 聯絡銷售人員 |
| 波蘭 (PL) | $0.0200 | $0.0192 | $0.0185 | 聯絡銷售人員 |
| 羅馬尼亞 (RO) | $0.0393 | $0.0378 美元 | $0.0364 | 聯絡銷售人員 |
| 西班牙 (ES) | $0.0359 | $0.0346 | $0.0333 | 聯絡銷售人員 |
每個月底,系統會評估您在各區域的用量,判斷適用哪個定價級別。